Alhamdulillah, setelah ujian yang paling seru pada tanggal 4 September 2010 mata pelajaran fisika bab gerak lurus, gerak melingkar, dan gerak parabola, maka hasilnya sebagai berikut:
No. | NIS | Nama | L/P | Nilai |
1 | 296069 | Muhammad Iqbal Arabi | L | 61 |
2 | 296058 | Fuadul Fakhir | L | 57 |
3 | 296198 | Nurhidayani | P | 55 |
4 | 296065 | Jusman J. | L | 52 |
5 | 296285 | Rodhiyah | P | 52 |
6 | 296287 | Subaedah | P | 52 |
7 | 296259 | Cica Mustika | P | 51 |
8 | 296083 | Ria Rezeki | P | 44 |
9 | 296202 | Putri Ayu Iriana | P | 42 |
10 | 296148 | Masita Jaya | P | 40 |
11 | 296077 | Nurul Hidayah | P | 36 |
12 | 296091 | Alfiah Iswari | P | 35 |
13 | 296254 | Andi Nur Fadhillah | P | 35 |
14 | 296093 | Annisa Citra Suciwiana | P | 35 |
15 | 296078 | Rahmadany | P | 34 |
16 | 296068 | Muhammad Akbar Qadafi | L | 33 |
17 | 296110 | Nurhasanah | P | 33 |
18 | 296162 | Sumarni | P | 33 |
19 | 296241 | Nurul Fitrahminarsih N. | P | 32 |
20 | 296080 | Reni Handayani | P | 32 |
21 | 296194 | Muhammad Araf Syafi'i | L | 31 |
22 | 296224 | Deli Pairyanto | L | 31 |
23 | 296138 | Fajar Aryanto | L | 30 |
24 | 296073 | Nur Asjayanti | P | 28 |
25 | 296180 | Baiq Nickte Annizha K. | P | 27 |
26 | 296182 | Dwi Qadriyani | P | 27 |
27 | 296108 | Nur Asriani | P | 27 |
28 | 296074 | Nur Rifkah Dinah Ismail | P | 26 |
29 | 296264 | Fajrullah | L | 25 |
30 | 296061 | Herlina | P | 25 |
31 | 296076 | Nurul Chaerunnisa | P | 25 |
32 | 296101 | Inri Aramintha Pratiwi | P | 24 |
33 | 296081 | Retna Ramadhani | P | 24 |
34 | 296052 | Astuti | P | 21 |
35 | 296064 | Irma Sari Ramadhani | P | 18 |
36 | 296092 | Aliah Sri Ekawaty | P | |
37 | 296057 | Fitriani Womal | P | |
38 | 296323 | Nurmilasam Akia | P | |
39 | 296155 | Nurhajar Tri Ayuni | P | |
40 | 296079 | Rahmat Satrio Wirayatmaja | L | |
Jadi untuk remedial, silahkan kerja kembali soal ujian itu + tugas pada halaman 15-16 di LKS. Masing-masing 5 nomor. Insya Alloh, kita kumpul setelah 23 September 2010. Harapan P Guru agar adik2 bisa menuai bibit yang lebih baik, ketimbang hasil di atas.
Adik2, sebenarnya dengan hasil seperti di atas menunjukkan bahwa P Guru belum bisa mengajar dengan baik, belum bisa memahamkan kepada Anda tentang materi-materi itu. Saya merenung bahwa nampaknya ada sesuatu yang salah dari cara mendidik dan mengajar saya sehingga adik2 tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk itu, saya memohon maaf kepada adik2, semoga saya bisa dimaafkan ya!! Makasih dek!
0 comments to “Hasil Ulangan Harian I Fisika”